Prénom | Nom | Numéro de membre | Services | Employeur |
---|---|---|---|---|
Tristan | Lépine | 4323 | ||
Jérémy | Lelièvre | 4378 | ||
Carol-Anne | Villeneuve | 4265 | ||
Océanne | Mérette | 4379 | ||
Razane amina | Aoufi | 4374 | ||
Marie-France | Aubin | 4364 | ||
Frédérique | Voyer | 4372 | ||
Aya | Dufour | 4231 | ||
Nesrine | Benhadj | 4213 | ||
Anne-Marie | Aubin | 4367 | ||
Aléhandra | Desjardins | 4197 | ||
Laurence | Auger | 4283 | ||
Behija | Hidri | 4373 | ||
Libia Cecilia | Palma Zambrano | 4217 | ||
Christopher | Requejo | 4349 | ||
Denis | Ross | 278 | ||
Lorraine | Vézina | 2568 | - | |
Ana Maria | Lozano | 3302 | 3M | |
Julie | Bullard | 3129 | A. Lassonde Inc. | |
Jeyadarshan | Jeyabalaratnam | 4315 | Abich Inc. | |
Jean Robert | Gnepe | 3334 | Services d'analyse de la qualité de l'air intérieur, Services d'analyse de la qualité de l'eau | ACE Laboratoire |
Chantal | Beaulieu | 1117 | Acupunctrice (travailleuse autonome) | |
Andre | Cote | 3323 | Consultant en microbiologie et services-conseils | ACXEL SR |
Caroline | Laporte | 4221 | AGAT Laboratoire | |
Adriana Alexandra | Escobar Alfonso | 4381 | AGAT LABORATOIRES | |
Caroline | Marion | 4078 | Services d'analyse de la qualité de l'eau | Agat Laboratoires Ltée |
Pouya | Salehi Vand Shehni | 3341 | Services d'analyse de la qualité de l'air intérieur, Services d'analyse de la qualité de l'eau, Consultant en microbiologie et services-conseils | AGAT Laboratories |
Martin | Chénier | 2575 | Agence canadienne d'inspection des aliments | |
Vincent | Martineau | 2740 | Agence Canadienne d'Inspection des Aliments | |
Audrey | Charlebois | 3252 | Agence de santé publique du Canada | |
452 entrées |
En vertu des règlements de l’AMQ, le Conseil d’administration peut suspendre pour la période qu'il détermine ou radier définitivement, tout membre qui enfreint quelque disposition des règlements ou dont la conduite ou les activités sont jugées nuisibles à l'AMQ.
Mme Thi Tuyet-Trinh Huynh (Thérèse Trinh)Radiée depuis le 9 septembre 2012
Partenaires principaux